© Brisbane Catholic Education, Marymount College (2023)
QISSN TEAMS AND DRAWS
This year we have a girl's and boy's team competing in QISSN. The games are being held in Brisbane at Nissan Arena - 590 Mains Rd, Nathan QLD 4111. Both teams will play in their pool games over Monday, Tuesday and Wednesday before playing in the finals over Thursday and Friday to determine their finishing position.
We would love as many spectators as possible to attend the games:
MON 26/6 | | | | | | |
Round 1 | Girls | A | 7.30am | Marymount College Burleigh Waters | Coomera Angelican College | 3 |
Round 2 | Girls | A | 9.00am | Marymount College Burleigh Waters | The Rockhampton Grammar School | 1 |
Round 3 | Girls | A | 10.30am | Southern Cross Catholic College Scarborough | Marymount College Burleigh Waters | 6 |
TUE 27/6 | | | | | | |
Round 4 | Girls | A | 11.30am | Marymount College Burleigh Waters | St Patricks College Mackay | SC |
Round 5 | Girls | A | 12.30pm | Matthew Flinders Anglican College Buderim | Marymount College Burleigh Waters | 6 |
WED 28/6 | | | | | | |
Round 6 | Girls | A | 8.00am | St Margaret Mary's College Townsville | Marymount College Burleigh Waters | 7 |
Round 7 | Girls | A | 9.30am | Marymount College Burleigh Waters | Canterbury College Waterford | 7 |
MON 26/6 | | | | | | |
Round 1 | Boys
| A | 7.30am | St Patricks College Mackay | Marymount College Burleigh Waters | 5 |
Round 2 | Boys | A | 9.00am | Marymount College Burleigh Waters | St Lukes Anglican School Bundaberg | 4 |
TUE 27/6 | | | | | | |
Round 4 | Boys | A | 11.00am | Marymount College Burleigh Waters | St Thomas More College Sunnybank | 5 |
Round 5 | Boys | A | 12.30pm | St James College Brisbane 1 | Marymount College Burleigh Waters | 5 |
Round 6 | Boys | A | 2.00pm | St Catherine's Catholic College, The Whitsundays | Marymount College Burleigh Waters | 1 |
WED 28/6 | | | | | | |
Round 7 | Boys | A | 8.00am | Marymount College Burleigh Waters | Shalom College Bundaberg | 4 |
Round 8 | Boys | A | 9.30am | St James College Brisbane 2 | Marymount College Burleigh Waters | 3 |
Round 9 | Boys | A | 10.30am | Marymount College Burleigh Waters | Mt Maria College Mitchelton | 6 |
Our teams for 2023 are:
GIRLS | BOYS |
Talia Balym – captain | Jem Nolan – captain |
Abby Carroll – vice-captain
| Harry Saliba – vice-captain |
Brianna Ingmire | Ben Edwards |
Imogen Henderson | Brodie Richmond |
Abby Baumann | Cooper Wilkinson |
Millar Brosnan-Ball | Kanye Curtis |
Lucy Tyson | Micah Dawson |
Sophia Mattar | Dillon Howell |
Kate Eddy | Jesse Ince |
Kisara Farley | Jock Bruce
|